| 4-kolové nádoby | 1100 l DL |
| Objem (l) | 1100 |
| Nominální hmotnost (kg) | 450 |
| Hmotnost nádoby (kg) | 68 |
| A1 Celková hloubka, otevřené víko (mm) | 1211 |
| A2 Celková hloubka nádoby s panty (mm) | |
| B Celková hloubka nádoby (mm) | 1070 |
| C Celková výška nádoby (mm) | 1465 |
| D Výška nádoby bez víka (mm) | 1215 |
| F Šířka podvozku (mm) | 750 |
| G Průměr kola Ø (mm) | 200 |
| H Vzdálenost od povrchu (mm) | 197 |
| M1 Šířka s ložisky zdvihu (mm) | 1370 |
| M2 Šířka víka (mm) | 1273 |
| M3 Šířka nádoby (mm) | 1206 |
| M4 Šířka z ložisky víka mm | 1370 |
| L Vzdálenost pro zdvihací zařízení (mm ) | 350 |
| P Vzdálenost náprav kol (mm) | 850 |
| R Hloubka základny (mm) | 850 |
| S Šířka podstavce (mm) | 1090 |
